Guía de Talles - KIKINAS
Características de la Prenda:
Vestibilidad: Skinny
Elasticidad: Ligeramente elástico
US | Talla | Altura (cm) | Pecho (cm) | Contorno Cintura (cm) | Contorno Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | XS | 160-165 | 82-86 | 62-66 | 87-91 | 71.00 |
4 | S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 72.00 |
6 | M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 73.00 |
8/10 | L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 | 74.50 |
44 | XL | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 | 76.00 |
Notas Importantes
- Las mediciones pueden variar de 1-2 CM.
- Las tallas son de referencia y pueden variar según el tipo de cuerpo y hábitos de vestir.
- Las medidas fueron obtenidas de la medición manual del producto.
- Esta guía combina tanto las medidas del cuerpo como las medidas del producto para una referencia más completa.